山東省立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購中標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購人:山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院,山東省立醫(yī)院 地址:山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院),山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)五緯七路324號(山東省立醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院),68777138(山東省立醫(yī)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購代理機構(gòu):山東華仁永旺招標(biāo)有限公司 地址:山東省濟南市歷下區(qū)縣(區(qū))經(jīng)十路13777號中潤世紀(jì)廣場18號樓603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-88589237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采購項目名稱:山東省立醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002005633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評標(biāo)委員會成員名單:標(biāo)包1:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包10:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包2:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包3:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包4:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包5:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包6:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包7:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包8:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章、標(biāo)包9:王瑩、李梅、孫秀華、潘建平、郭執(zhí)章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包1:濰坊正宸醫(yī)療科技有限公司(82.0、83.0、85.0、89.0、90.0)、山東鵬飛國際貿(mào)易有限公司(68.64、71.64、71.64、72.64、75.64)、山東睿尚醫(yī)療服務(wù)有限公司(68.25、71.25、71.65、72.25、75.25)標(biāo)包10:山東眾志潤暉醫(yī)療科技有限公司(77.3、77.3、77.3、77.3、81.3)、濟南友誠醫(yī)療設(shè)備有限公司(72.21、72.21、75.21、75.21、75.21)、山東同視康醫(yī)療科技有限公司(72.0、72.0、75.0、75.0、75.0)標(biāo)包2:山東智舉信息科技有限公司(87.0、87.0、88.0、91.0、91.0)、青島泰鴻康貿(mào)易有限公司(84.69、84.69、84.69、85.69、88.69)、濟南格諾醫(yī)療器械有限公司(73.25、76.0、76.25、76.25、76.25)、山東和安醫(yī)院管理有限公司(71.28、74.28、74.28、74.28、75.28)標(biāo)包3:濟南盛世立日醫(yī)療科技有限公司(78.0、78.0、78.0、78.0、84.0)、青島靜杰明海醫(yī)療設(shè)備有限公司(69.57、69.57、72.57、73.57、74.57)、山東百年基業(yè)醫(yī)療科技有限公司(65.63、65.63、65.63、68.63、69.63)標(biāo)包4:山東康華方眾醫(yī)療設(shè)備有限公司(80.0、80.0、80.0、85.0、87.0)、山東漢越醫(yī)療設(shè)備有限公司(71.79、74.79、74.79、74.79、78.79)、濟南哲瑞商貿(mào)有限公司(71.82、74.82、74.82、74.82、74.82)標(biāo)包5:山東匯創(chuàng)醫(yī)療設(shè)備有限公司(79.0、79.0、79.0、79.0、79.0)、濟南立馬萬言醫(yī)療器械有限公司(73.98、76.98、76.98、76.98、76.98)、杭州泰華醫(yī)療設(shè)備有限公司(78.95、78.95、78.95、78.95、78.95)標(biāo)包6:濟南德貝盛創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司(85.0、85.0、85.0、85.0、85.0)、山東佰信誠醫(yī)療科技有限公司(71.82、71.82、74.82、74.82、74.82)、山東丹泉醫(yī)療器械有限公司(73.68、73.68、76.68、76.68、76.68)標(biāo)包7:山東格律詩醫(yī)療器械有限公司(81.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、濟南天龍正德醫(yī)療器械有限公司(69.83、69.83、72.83、72.83、72.83)、濟南礫道醫(yī)療科技有限公司(73.92、74.92、74.92、74.92、74.92)標(biāo)包8:濟南德貝盛創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司(79.0、79.0、80.0、80.0、80.0)、濟南熙正商貿(mào)有限公司(75.94、78.94、78.94、78.94、78.94)、山東佰信誠醫(yī)療科技有限公司(71.89、71.89、74.89、74.89、74.89)標(biāo)包9:濟南仁和天助商貿(mào)有限公司(85.0、85.0、85.0、85.0、89.0)、濟南天鑫順道醫(yī)療器械有限公司(65.43、66.43、69.43、69.43、69.43)、濟南普美森醫(yī)療器械有限公司(76.89、76.89、76.89、76.89、80.89)、山東德霖健商貿(mào)有限公司(68.47、68.47、71.47、71.47、71.47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年11月19日 至 2020年11月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人:于美玲 聯(lián)系方式:0531-88589237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、杭州泰華醫(yī)療設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、青島泰鴻康貿(mào)易有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、濟南立馬萬言醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、山東同視康醫(yī)療科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、濟南友誠醫(yī)療設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、山東佰信誠醫(yī)療科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、山東佰信誠醫(yī)療科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、濟南格諾醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、濟南天龍正德醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、濟南礫道醫(yī)療科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11、濟南熙正商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12、山東和安醫(yī)院管理有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13、山東丹泉醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14、山東鵬飛國際貿(mào)易有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15、青島靜杰明海醫(yī)療設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16、山東睿尚醫(yī)療服務(wù)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17、山東百年基業(yè)醫(yī)療科技有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18、山東漢越醫(yī)療設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19、濟南哲瑞商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20、濟南天鑫順道醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21、濟南普美森醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22、山東德霖健商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形經(jīng)評審綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布人:于美玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)布時間:2020年11月18日 17時54分52秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


