| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計采購時間 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛陽市中心醫(yī)院智能麻精藥品管理柜項目 | 加強麻醉藥品管理,引入智能麻醉柜對手術(shù)室等重點部門的麻醉藥品進行信息化閉環(huán)管理 | 160.00 | 2025年6月 | |
| 2 | 洛陽市中心醫(yī)院省“五位一體”監(jiān)管要求項目 | 落實省“五位一體”網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管工作要求,采購深度威脅檢測與響應(yīng)平臺、態(tài)勢感知平臺、流量監(jiān)測探針、API接口等設(shè)備 | 123.70 | 2025年6月 | |
| 3 | 洛陽市中心醫(yī)院存儲設(shè)備項目 | 滿足醫(yī)院數(shù)據(jù)存儲需要,購置存儲設(shè)備2套 | 140.00 | 2025年6月 | |
| 4 | 洛陽市中心醫(yī)院門診自助機項目 | 伊濱院區(qū)9臺自助機;西工院區(qū)合自助醫(yī)保服務(wù)系統(tǒng)以及28臺老自助機維保服務(wù) | 101.60 | 2025年7月 | |
| 5 | 洛陽市中心醫(yī)院生物樣本管理系統(tǒng)項目 | 建設(shè)國家區(qū)域呼吸醫(yī)療中心、鄭州大學(xué)學(xué)科建設(shè)創(chuàng)新中心、深圳三院對口幫扶、西安交通大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué)合作項目 | 75.00 | 2025年7月 | |
| 6 | 洛陽市中心醫(yī)院臨床思維訓(xùn)練系統(tǒng)項目 | 應(yīng)用信息化、智能化臨床思維訓(xùn)練系統(tǒng),臨床勝任力為導(dǎo)向,以臨床常見病、多發(fā)病為主要架構(gòu),匯聚臨床病例數(shù)據(jù),全方位培養(yǎng)和提高培訓(xùn)學(xué)員臨床思維敏捷性、分析決策能力,提高培訓(xùn)質(zhì)量 | 80.00 | 2025年7月 | |
| 7 | 洛陽市中心醫(yī)院醫(yī)院績效管理咨詢服務(wù)及配套軟件項目 | 提升醫(yī)院績效管理 | 145.00 | 2025年7月 | |
| 8 | 洛陽市中心醫(yī)院核醫(yī)學(xué)科放射性同位素藥品一批項目 | 1.锝[99mTc]亞甲基二膦酸鹽注射液 2.高锝[99mTc] 酸鈉注射液 3.锝[99mTc]甲氧異腈注射液- MIBI 4.锝[99mTc]泮替酸鹽注射液-DTPA 5.锝[99mTc]替曲磷注射液-TF 6.碘[131I]化鈉口服溶液 7.氟[18F]脫氧葡萄糖注射液-FDG 8.锝[99Tc]亞甲基二膦酸鹽注射液(云克) 9.氯化鍶[89Sr]注射液 10.碘[125]種籽 | 251.12 | 2025年7月 | |
| 9 | 洛陽市中心醫(yī)院2026年工會會員春節(jié)慰問品項目 | 春節(jié)慰問品:花生油、牛肉禮盒、咸鴨蛋禮盒、堅果禮盒、大米、餃子粉、抽紙、調(diào)味品等約3600份 | 396.00 | 2025年7月 | |
| 10 | 洛陽市中心醫(yī)院2026年工會會員勞動節(jié)慰問品項目 | 勞動節(jié)慰問品:洗發(fā)水、洗衣液、洗臉巾等生活用品約3600份 | 126.00 | 2025年7月 | |
| 11 | 洛陽市中心醫(yī)院2026年工會會員端午節(jié)慰問品項目 | 端午節(jié)慰問品:粽子、花生油、牛奶、咸鴨蛋禮盒、調(diào)味品、油煙凈等約3600份 | 180.00 | 2025年7月 | |
| 12 | 洛陽市中心醫(yī)院2026年工會會員中秋節(jié)慰問品項目 | 中秋節(jié)慰問品:月餅、花生油、牛奶、咸鴨蛋禮盒、調(diào)味品、廚房用紙或廚房去污濕巾等約3600份 | 180.00 | 2025年7月 | |
| 13 | 洛陽市中心醫(yī)院2026年工會會員生日蛋糕采購項目 | 生日蛋糕約3600份 | 108.00 | 2025年7月 | |
| 14 | 洛陽市中心醫(yī)院西交大二附院洛陽醫(yī)院教學(xué)綜合樓裝修工程項目 | 教學(xué)綜合樓、制劑中心、感染性疾病科樓、地下車庫等工程的二次結(jié)構(gòu)精裝修、外裝修、智能化、醫(yī)療專項工程、機電安裝等施工內(nèi)容 | 13,000.00 | 2025年12月 | |
| 15 | 洛陽市中心醫(yī)院西交大二附院洛陽醫(yī)院教學(xué)綜合樓電梯工程項目 | 教學(xué)樓9部、制劑中心1部、感染樓4部 | 450.00 | 2025年12月 | |
| 16 | 洛陽市中心醫(yī)院單劑量擺藥機耗材項目 | 日本湯山單劑量擺藥機 型號:YS-CS-400FDSII 碳帶60*400、包藥紙、熱敏紙57*50 | 50.00 | 2025年6月 | |
| 17 | 洛陽市中心醫(yī)院西工院區(qū)、萬安院區(qū)電梯維修保養(yǎng)項目 | 西工院區(qū)41臺電梯,其中扶梯16臺,萬安院區(qū)47臺電梯,其中扶梯18臺,維修保養(yǎng)費用 | 80.00 | 2025年7月 | |
| 18 | 洛陽市中心醫(yī)院西工院區(qū)、萬安院區(qū)中央空調(diào)維保、萬安院區(qū)鍋爐維保項目 | 西工院區(qū)、萬安院區(qū)中央空調(diào)系統(tǒng)、新風系統(tǒng)、生活熱水系統(tǒng),及空調(diào)相關(guān)的所有配電設(shè)施、管道、閥門、線路等所有涉及的附屬設(shè)施及設(shè)備的運行、維護、保養(yǎng)、損壞部件及管道閥門更換及末端運行、維護;萬安院區(qū)真空熱水鍋爐、蒸汽發(fā)生器、板式換熱器運行、維保 | 270.00 | 2025年7月 | |
| 19 | 洛陽市中心醫(yī)院生物樣本庫基建建設(shè)、基礎(chǔ)實驗室基建建設(shè)項目 | 萬安院區(qū)生物樣本庫基礎(chǔ)建設(shè),包含通風、凈化、傳遞窗、實驗臺、實驗凳、紫外燈、傳遞窗、二氧化碳管道等 | 480.00 | 2025年8月 | |
| 20 | 洛陽市中心醫(yī)院北院區(qū)綜合樓建設(shè)項目 | 西工院區(qū)北院綜合樓建設(shè),包含原有建筑拆除 | 12,000.00 | 2025年10月 | |
| 21 | 洛陽市中心醫(yī)院院內(nèi)道路提升項目 | 西工院區(qū)內(nèi)道路瀝青敷設(shè) 面積:約6000平方 | 80.00 | 2025年8月 | |
| 22 | 洛陽市中心醫(yī)院房屋裝修改造項目 | 對西工院區(qū)部分房屋進行裝修改造 | 60.00 | 2025年8月 | |
| 23 | 洛陽市中心醫(yī)院專家公寓裝修項目 | 對位于西工區(qū)王城大道與道北五路交叉口東南角5套房屋進行基礎(chǔ)裝修 面積:104.75平方/套*5 | 60.00 | 2025年7月 | |
| 24 | 洛陽市中心醫(yī)院基因測序儀項目 | 基因檢測用 | 220.00 | 2025年11月 | |
| 25 | 洛陽市中心醫(yī)院全自動醫(yī)用PCR分析系統(tǒng)GeneXpert Dx System項目 | 化驗檢測用 | 230.00 | 2025年11月 | |
| 26 | 洛陽市中心醫(yī)院結(jié)核桿菌自動閱片系統(tǒng)(染片機+顯微掃描儀)項目 | 化驗檢測用 | 70.00 | 2025年11月 | |
| 27 | 洛陽市中心醫(yī)院液滴數(shù)字PCR系統(tǒng)項目 | 化驗檢測用 | 90.00 | 2025年11月 | |
| 28 | 洛陽市中心醫(yī)院無創(chuàng)呼吸機項目 | 呼吸支持用 | 57.00 | 2025年11月 | |
| 29 | 洛陽市中心醫(yī)院彩超機項目 | 超聲影像檢查用 | 53.00 | 2025年11月 | |
| 30 | 洛陽市中心醫(yī)院無創(chuàng)肝臟設(shè)備項目 | 肝纖維檢查用 | 89.00 | 2025年11月 | |
| 31 | 洛陽市中心醫(yī)院高頻電灼儀項目 | 婦科檢查用 | 50.00 | 2025年11月 | |
| 32 | 洛陽市中心醫(yī)院神經(jīng)電生理監(jiān)測儀項目 | 神經(jīng)外科術(shù)中監(jiān)測 | 120.00 | 2025年11月 | |
| 33 | 洛陽市中心醫(yī)院神經(jīng)導(dǎo)航項目 | 神經(jīng)外科術(shù)中監(jiān)測 | 150.00 | 2025年11月 | |
| 34 | 洛陽市中心醫(yī)院開顱動力系統(tǒng)項目 | 神經(jīng)外科手術(shù)用 | 80.00 | 2025年11月 | |
| 35 | 洛陽市中心醫(yī)院高端血管造影系統(tǒng)項目 | 血管介入檢查治療用 | 900.00 | 2025年11月 | |
| 36 | 洛陽市中心醫(yī)院高清電子腸鏡項目 | 消化科檢查用 | 390.00 | 2025年11月 | |
| 37 | 洛陽市中心醫(yī)院高清電子胃鏡項目 | 消化科檢查用 | 300.00 | 2025年11月 | |
| 38 | 洛陽市中心醫(yī)院胃腸鏡系統(tǒng)項目 | 消化科檢查用 | 110.00 | 2025年11月 | |
| 39 | 洛陽市中心醫(yī)院高清電子胃腸鏡系統(tǒng)項目 | 消化科檢查用 | 290.00 | 2025年11月 | |
| 40 | 洛陽市中心醫(yī)院胃腸測壓儀(胃腸動力學(xué)檢查系統(tǒng))項目 | 消化科檢查用 | 150.00 | 2025年11月 | |
| 41 | 洛陽市中心醫(yī)院3D、4K熒光一體化超高清腹腔鏡系統(tǒng)項目 | 腹腔鏡手術(shù)用 | 400.00 | 2025年11月 | |
| 42 | 洛陽市中心醫(yī)院三維重建系統(tǒng)項目 | 外科術(shù)中使用 | 190.00 | 2025年11月 | |
| 43 | 洛陽市中心醫(yī)院化學(xué)發(fā)光流水線(傳染病檢測)項目 | 檢查檢驗用 | 200.00 | 2025年11月 | |
| 44 | 洛陽市中心醫(yī)院激光12色流式細胞儀項目 | 檢查檢驗用 | 250.00 | 2025年11月 | |
| 45 | 洛陽市中心醫(yī)院3D4K高清腹腔鏡系統(tǒng)項目 | 腹腔鏡手術(shù)用 | 400.00 | 2025年6月 | |
| 46 | 洛陽市中心醫(yī)院手術(shù)器械包一批項目 | 手術(shù)用 | 260.00 | 2025年6月 | |
| 47 | 洛陽市中心醫(yī)院4K關(guān)節(jié)鏡項目 | 關(guān)節(jié)鏡手術(shù)用 | 160.00 | 2025年6月 | |
| 48 | 洛陽市中心醫(yī)院全脊柱可視內(nèi)窺鏡項目 | 關(guān)節(jié)鏡手術(shù)用 | 200.00 | 2025年6月 | |
| 49 | 洛陽市中心醫(yī)院心電圖機及網(wǎng)絡(luò)項目 | 心電圖檢查用 | 60.00 | 2025年6月 | |
| 50 | 洛陽市中心醫(yī)院家化產(chǎn)房項目 | 4間產(chǎn)房裝修及配置 | 200.00 | 2025年6月 | |
| 51 | 洛陽市中心醫(yī)院心電監(jiān)護項目 | 20臺,心電監(jiān)測用 | 100.00 | 2025年6月 | |
| 52 | 洛陽市中心醫(yī)院病房基礎(chǔ)設(shè)備一批項目 | 病區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 200.00 | 2025年6月 | |
| 53 | 洛陽市中心醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備一批采購項目 | 輸液泵、營養(yǎng)泵、注射泵、心電監(jiān)護、光子治療儀、空氣壓力波治療儀、除顫儀、排痰機、空氣等離子消毒機等 | 259.00 | 2025年7月 | 



 
  