蕉嶺縣人民醫(yī)院采購(gòu)信息化設(shè)備電子反拍結(jié)果公示[采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):EP2017-114275-RA] 蕉嶺縣人民醫(yī)院(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)在廣東省電子化政府采購(gòu)執(zhí)行平臺(tái)(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號(hào) EP2017-114275-RA 項(xiàng)目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購(gòu)人確認(rèn),擬由以下單位為成交供應(yīng)商:一、反拍商品名稱及成交供應(yīng)商:
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2017-04-26三、采購(gòu)人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購(gòu)人名稱:蕉嶺縣人民醫(yī)院 采購(gòu)單位聯(lián)系人:徐曉楠 采購(gòu)單位聯(lián)系電話:0753-7860098 四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀(jì)檢監(jiān)督部門(mén):
計(jì)算機(jī) | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 19 | 4600.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 聯(lián)想 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 啟天M4650(I3-6100) | 4387.50 | 1、顯示器響應(yīng)時(shí)間: / 2、內(nèi)存擴(kuò)容: / 3、顯卡端口: / 4、顯示器尺寸: / 5、內(nèi)存容量: 4G 6、顯示器類(lèi)型: / 7、顯示器背光: / 8、硬盤(pán)容量: 500G 9、硬盤(pán)轉(zhuǎn)速: / 10、網(wǎng)卡: / 11、輻射: / 12、顯示器分辨率: / 13、顯示器可視角度: / 14、光驅(qū): DVDRW 15、顯卡類(lèi)型: 集顯 16、CPU核心數(shù): / 17、操作系統(tǒng): / 18、外部端口: / 19、CPU三級(jí)緩存: / 20、顯卡顯存: / 21、附件: / 22、CPU主頻: I3-6100 | 蕉嶺縣中達(dá)電腦服務(wù)部 | 83362.50 |
打印機(jī) | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 15 | 1500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 惠普 | 惠普打印機(jī) | HP1020 | 1455.00 | 1、黑白打印速度(ppm): 14ppm 2、進(jìn)紙盒容量(張): 5000頁(yè)/月 3、內(nèi)存(MB): 2MB 4、功率(W): 打印250W 5、存儲(chǔ)溫度(℃): - 6、顏色: 白色 7、打印針壽命: - 8、字體: - 9、存儲(chǔ)濕度: 濕度:20-80% 10、最大可擴(kuò)展內(nèi)存(MB): - 11、電源電壓(V): 110-230V, ±10% 12、高度(mm): 209mm 13、電源頻率(Hz): - 14、打印寬度(mm): A4 15、重量(Kg): 5.8kg 16、最高分辯率(dpi): 600*600dpi 17、工作溫度(℃): 溫度:10-32.5C; 18、供紙方式: - 19、紙張厚度(mm): A4 20、接口類(lèi)型: USB接口 21、寬度(mm): 370 22、針數(shù): 23、最大打印幅面: - 24、彩色打印速度(ppm): 黑白激打 25、最大打印能力(頁(yè)/月): 5000頁(yè)/月 26、介質(zhì)類(lèi)型: 復(fù)印紙,信紙,信封,投影膠片,標(biāo)簽,明信片 27、系統(tǒng)兼容: - 28、工作濕度: - 29、長(zhǎng)度(mm): 242 30、首頁(yè)輸出時(shí)間(s): 10s | 蕉嶺縣中達(dá)電腦服務(wù)部 | 21825.00 |
打印機(jī) | ||||||||
計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單個(gè)商品最高限價(jià)(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺(tái) | 7 | 2500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商品報(bào)價(jià)(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報(bào)價(jià)總額(元) | ||
1 | 得實(shí) | 得實(shí)DS300 | DS300 | 2250.00 | 1、黑白打印速度(ppm): / 2、進(jìn)紙盒容量(張): / 3、內(nèi)存(MB): / 4、功率(W): / 5、存儲(chǔ)溫度(℃): / 6、顏色: / 7、打印針壽命: 打印頭壽命:4億次/針 8、字體: / 9、存儲(chǔ)濕度: / 10、最大可擴(kuò)展內(nèi)存(MB): / 11、電源電壓(V): 50/60Hz 12、高度(mm): 285×376×160mm 13、電源頻率(Hz): 50/60Hz 14、打印寬度(mm): 80列 15、重量(Kg): 5kg 16、最高分辯率(dpi): 360x360dpi 17、工作溫度(℃): / 18、供紙方式: 摩擦送紙 及推/拉鏈?zhǔn)剿图? 19、紙張厚度(mm): 0.45mm 20、接口類(lèi)型: Centronics并行接口,USB2.0接口,RS-232口(選配) 21、寬度(mm): 285×376×160mm 22、針數(shù): 打印頭壽命:4億次/針 23、最大打印幅面: / 24、彩色打印速度(ppm): 375字/秒 25、最大打印能力(頁(yè)/月): / 26、介質(zhì)類(lèi)型: 單頁(yè)紙,連續(xù)紙,各類(lèi)單據(jù),發(fā)票等 27、系統(tǒng)兼容: / 28、工作濕度: / 29、長(zhǎng)度(mm): 285×376×160mm 30、首頁(yè)輸出時(shí)間(s): / | 蕉嶺縣中達(dá)電腦服務(wù)部 | 15750.00 |
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)名稱:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)地址:
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)電話:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機(jī)構(gòu)名稱:
投訴受理機(jī)構(gòu)地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機(jī)構(gòu)電話:
投訴受理機(jī)構(gòu)傳真
蕉嶺縣人民醫(yī)院
2017-04-24