蕉嶺縣人民醫(yī)院采購信息化設(shè)備電子反拍結(jié)果公示[采購項目編號:EP2017-116011-RA] 蕉嶺縣人民醫(yī)院(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執(zhí)行平臺(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號 EP2017-116011-RA 項目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購人確認,擬由以下單位為成交供應(yīng)商:一、反拍商品名稱及成交供應(yīng)商:
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2017-05-27三、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購人名稱:蕉嶺縣人民醫(yī)院 采購單位聯(lián)系人:徐曉楠 采購單位聯(lián)系電話:0753-7860098 四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀檢監(jiān)督部門:
電視機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 1 | 6500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額(元) | ||
1 | 夏普 | 夏普(SHARP) | LCD-60UF30A | 6305.00 | 1、屏像素: 1080P 2、額定功率: 250W 3、聲音系統(tǒng): 安卓 4、輸出端子/接口: 3*HDMI,2×USB接口 5、數(shù)字功放: 無 6、屏壽命: 10萬小時 7、待機功耗: 0.5 8、伴音輸出功率: 10W*2 9、響應(yīng)速度: 10ms 10、喇叭配置: 2 11、麗音制式: 無 12、屏幕廠家: 夏普 13、伴音系統(tǒng): 立體環(huán)繞 14、屏幕尺寸: 135.5*8.6*79.1 15、物理分辨率: 超高清4K(3840x2160) 16、屏顯比例: 16:9 17、峰值亮度: 5000 18、對比度: 1080P 19、上市時間: 2015 20、音效模式: 標配 21、顯示類別: LED 22、工作電壓: 100—220v 23、輸入端子/接口: 1×色差分量端子 | 蕉嶺縣中達電腦服務(wù)部 | 6305.00 |
計算機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 8 | 4600.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額(元) | ||
1 | 聯(lián)想 | 臺式計算機 | 啟天M4650(I3-6100) | 4462.00 | 1、顯示器響應(yīng)時間: / 2、內(nèi)存擴容: / 3、顯卡端口: / 4、顯示器尺寸: / 5、內(nèi)存容量: 4G 6、顯示器類型: / 7、顯示器背光: / 8、硬盤容量: 500G 9、硬盤轉(zhuǎn)速: / 10、網(wǎng)卡: / 11、輻射: / 12、顯示器分辨率: / 13、顯示器可視角度: / 14、光驅(qū): DVDRW 15、顯卡類型: 集顯 16、CPU核心數(shù): / 17、操作系統(tǒng): / 18、外部端口: / 19、CPU三級緩存: / 20、顯卡顯存: / 21、附件: / 22、CPU主頻: I3-6100 | 蕉嶺縣中達電腦服務(wù)部 | 35696.00 |
打印機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 7 | 1500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額(元) | ||
1 | 惠普 | 惠普打印機 | HP1020 | 1455.00 | 1、黑白打印速度(ppm): 14ppm 2、進紙盒容量(張): 5000頁/月 3、內(nèi)存(MB): 2MB 4、功率(W): 打印250W 5、存儲溫度(℃): - 6、顏色: 白色 7、打印針壽命: - 8、字體: - 9、存儲濕度: 濕度:20-80% 10、最大可擴展內(nèi)存(MB): - 11、電源電壓(V): 110-230V, ±10% 12、高度(mm): 209mm 13、電源頻率(Hz): - 14、打印寬度(mm): A4 15、重量(Kg): 5.8kg 16、最高分辯率(dpi): 600*600dpi 17、工作溫度(℃): 溫度:10-32.5C; 18、供紙方式: - 19、紙張厚度(mm): A4 20、接口類型: USB接口 21、寬度(mm): 370 22、針數(shù): 23、最大打印幅面: - 24、彩色打印速度(ppm): 黑白激打 25、最大打印能力(頁/月): 5000頁/月 26、介質(zhì)類型: 復(fù)印紙,信紙,信封,投影膠片,標簽,明信片 27、系統(tǒng)兼容: - 28、工作濕度: - 29、長度(mm): 242 30、首頁輸出時間(s): 10s | 蕉嶺縣中達電腦服務(wù)部 | 10185.00 |
打印機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 1 | 2500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額(元) | ||
1 | 得實 | 得實DS300 | DS300 | 2250.00 | 1、黑白打印速度(ppm): / 2、進紙盒容量(張): / 3、內(nèi)存(MB): / 4、功率(W): / 5、存儲溫度(℃): / 6、顏色: / 7、打印針壽命: 打印頭壽命:4億次/針 8、字體: / 9、存儲濕度: / 10、最大可擴展內(nèi)存(MB): / 11、電源電壓(V): 50/60Hz 12、高度(mm): 285×376×160mm 13、電源頻率(Hz): 50/60Hz 14、打印寬度(mm): 80列 15、重量(Kg): 5kg 16、最高分辯率(dpi): 360x360dpi 17、工作溫度(℃): / 18、供紙方式: 摩擦送紙 及推/拉鏈式送紙 19、紙張厚度(mm): 0.45mm 20、接口類型: Centronics并行接口,USB2.0接口,RS-232口(選配) 21、寬度(mm): 285×376×160mm 22、針數(shù): 打印頭壽命:4億次/針 23、最大打印幅面: / 24、彩色打印速度(ppm): 375字/秒 25、最大打印能力(頁/月): / 26、介質(zhì)類型: 單頁紙,連續(xù)紙,各類單據(jù),發(fā)票等 27、系統(tǒng)兼容: / 28、工作濕度: / 29、長度(mm): 285×376×160mm 30、首頁輸出時間(s): / | 蕉嶺縣中達電腦服務(wù)部 | 2250.00 |
計算機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 6 | 1700.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額(元) | ||
1 | 微軟(Microsoft) | 華為M2平板電腦 | M2 16G內(nèi)存 | 1649.00 | 蕉嶺縣中達電腦服務(wù)部 | 9894.00 |
質(zhì)疑受理機構(gòu)名稱:
質(zhì)疑受理機構(gòu)地址:
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:
質(zhì)疑受理機構(gòu)電話:
質(zhì)疑受理機構(gòu)傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機構(gòu)名稱:
投訴受理機構(gòu)地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機構(gòu)電話:
投訴受理機構(gòu)傳真
蕉嶺縣人民醫(yī)院
2017-05-25