蕉嶺縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心采購(gòu)信息化設(shè)備電子反拍公告
[采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):EP2018-129580-RA]
蕉嶺縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心就以下項(xiàng)目的電子反拍,發(fā)布反拍公告
一、電子反拍編號(hào):EP2018-129580-RA
二、電子反拍名稱:蕉嶺縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心采購(gòu)信息化設(shè)備
三、采購(gòu)人:蕉嶺縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
四、聯(lián)系人:丘李生
五、聯(lián)系電話:電話:0753-7885313 傳真:0753-7890663 聯(lián)系地址:蕉城鎮(zhèn)新東北路106號(hào)
六、供應(yīng)商資格條件:1、應(yīng)符合政府采購(gòu)法第二十二條規(guī)定。2、應(yīng)上傳公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行報(bào)名審查(供貨時(shí)須提供原件)。3、在蕉嶺縣內(nèi)具有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及售后服務(wù)點(diǎn),保修期內(nèi)免費(fèi)上門服務(wù)。售后服務(wù)響應(yīng):售后維護(hù)維修等服務(wù)響應(yīng)時(shí)間為2小時(shí),遇緊急情況應(yīng)在0.5小時(shí)內(nèi)到達(dá)使用現(xiàn)場(chǎng)提供服務(wù)。4、產(chǎn)品必須是全新、未開封包裝完好的,符合國(guó)家質(zhì)量、安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的原裝設(shè)備。5、以假冒偽劣或無(wú)質(zhì)保服務(wù)產(chǎn)品投拍,或不按承諾履約的,追究法律責(zé)任。
七、 多個(gè)品目采購(gòu)時(shí), 不允許供應(yīng)商對(duì)其中一個(gè)品目單獨(dú)報(bào)價(jià)
八、確定成交供應(yīng)商原則: 總報(bào)價(jià)最低
九、報(bào)名截止時(shí)間:2018-05-07 10:00:00
十、反拍開始時(shí)間:2018-05-07 15:00:00 反拍截止時(shí)間:2018-05-07 15:55:00
十一、反拍輪數(shù):3 輪;每輪持續(xù)時(shí)間:15 分鐘;每輪間隔時(shí)間:5分鐘
十二、反拍商品:
采購(gòu)品目計(jì)量單位單個(gè)商品最高限價(jià)(元)采購(gòu)數(shù)量交貨日期商品名稱選配計(jì)算機(jī) | ||||
臺(tái) | 4700.00 | |||
2 | 2018-05-04 | |||
1 | 品牌 | 聯(lián)想 | 規(guī)格型號(hào) | 啟天M4650(I3-6100) |
臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 1、顯示器響應(yīng)時(shí)間: / 2、內(nèi)存擴(kuò)容: / 3、顯卡端口: / 4、顯示器尺寸: / 5、內(nèi)存容量: 4G 6、顯示器類型: / 7、顯示器背光: / 8、硬盤容量: 500G 9、硬盤轉(zhuǎn)速: / 10、網(wǎng)卡: / 11、輻射: / 12、顯示器分辨率: / 13、顯示器可視角度: / 14、光驅(qū): DVDRW 15、顯卡類型: 集顯 16、CPU核心數(shù): / 17、操作系統(tǒng): / 18、外部端口: / 19、CPU三級(jí)緩存: / 20、顯卡顯存: / 21、附件: / 22、CPU主頻: I3-6100 |
打印機(jī) | ||||
臺(tái) | 1500.00 | |||
2 | 2018-05-04 | |||
1 | 品牌 | 惠普 | 規(guī)格型號(hào) | HP1020 |
惠普打印機(jī) | 1、黑白打印速度(ppm): 14ppm 2、進(jìn)紙盒容量(張): 5000頁(yè)/月 3、內(nèi)存(MB): 2MB 4、功率(W): 打印250W 5、存儲(chǔ)溫度(℃): - 6、顏色: 白色 7、打印針壽命: - 8、字體: - 9、存儲(chǔ)濕度: 濕度:20-80% 10、最大可擴(kuò)展內(nèi)存(MB): - 11、電源電壓(V): 110-230V, ±10% 12、高度(mm): 209mm 13、電源頻率(Hz): - 14、打印寬度(mm): A4 15、重量(Kg): 5.8kg 16、最高分辯率(dpi): 600*600dpi 17、工作溫度(℃): 溫度:10-32.5C; 18、供紙方式: - 19、紙張厚度(mm): A4 20、接口類型: USB接口 21、寬度(mm): 370 22、針數(shù): 23、最大打印幅面: - 24、彩色打印速度(ppm): 黑白激打 25、最大打印能力(頁(yè)/月): 5000頁(yè)/月 26、介質(zhì)類型: 復(fù)印紙,信紙,信封,投影膠片,標(biāo)簽,明信片 27、系統(tǒng)兼容: - 28、工作濕度: - 29、長(zhǎng)度(mm): 242 30、首頁(yè)輸出時(shí)間(s): 10s |
打印機(jī) | ||||
臺(tái) | 2500.00 | |||
1 | 2018-05-04 | |||
1 | 品牌 | 惠普 | 規(guī)格型號(hào) | HP M203dw |
惠普打印機(jī)(云?。?/a> | 1、黑白打印速度(ppm): - 2、進(jìn)紙盒容量(張): - 3、內(nèi)存(MB): - 4、功率(W): - 5、存儲(chǔ)溫度(℃): - 6、顏色: - 7、打印針壽命: - 8、字體: - 9、存儲(chǔ)濕度: - 10、最大可擴(kuò)展內(nèi)存(MB): - 11、電源電壓(V): - 12、高度(mm): - 13、電源頻率(Hz): - 14、打印寬度(mm): - 15、重量(Kg): - 16、最高分辯率(dpi): - 17、工作溫度(℃): - 18、供紙方式: - 19、紙張厚度(mm): - 20、接口類型: - 21、寬度(mm): -- 22、針數(shù): - 23、最大打印幅面: - 24、彩色打印速度(ppm): - 25、最大打印能力(頁(yè)/月): - 26、介質(zhì)類型: - 27、系統(tǒng)兼容: - 28、工作濕度: - 29、長(zhǎng)度(mm): - 30、首頁(yè)輸出時(shí)間(s): - |
打印機(jī) | ||||
臺(tái) | 1000.00 | |||
1 | 2018-05-04 | |||
1 | 品牌 | 佳能 | 規(guī)格型號(hào) | G 1800噴墨打印機(jī) |
佳能G 1800噴墨打印機(jī) | 1、黑白打印速度(ppm): 10 2、進(jìn)紙盒容量(張): 500 3、內(nèi)存(MB): 無(wú) 4、功率(W): 12 5、存儲(chǔ)溫度(℃): 無(wú) 6、顏色: 黑 7、打印針壽命: 無(wú) 8、字體: 無(wú) 9、存儲(chǔ)濕度: 無(wú) 10、最大可擴(kuò)展內(nèi)存(MB): 無(wú) 11、電源電壓(V): AC 100-240V,50/60Hz 12、高度(mm): A4 13、電源頻率(Hz): AC 100-240V,50/60Hz 14、打印寬度(mm): A4 15、重量(Kg): 4.3 16、最高分辯率(dpi): 4800x1200 17、工作溫度(℃): 無(wú) 18、供紙方式: 收動(dòng) 19、紙張厚度(mm): A4 20、接口類型: USB 21、寬度(mm): A4 22、針數(shù): 無(wú) 23、最大打印幅面: A4 24、彩色打印速度(ppm): 5 25、最大打印能力(頁(yè)/月): 1800 26、介質(zhì)類型: 普通紙,信封 27、系統(tǒng)兼容: 有 28、工作濕度: 無(wú) 29、長(zhǎng)度(mm): A4 30、首頁(yè)輸出時(shí)間(s): 5 |
十三、其他說(shuō)明:
蕉嶺縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心