normal align=center>ink1>桐柏縣公立中醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓工程(施工及監(jiān)理)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
桐柏縣公立中醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓工程(施工及監(jiān)理)于2019年8月28日在桐柏縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
| 一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:桐柏縣公立中醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓工程(施工及監(jiān)理)一標(biāo)段 | ||||||||||||||||
| normal align=center>第一中標(biāo)候選人 | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>鄭州一建集團(tuán)有限公司 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià) | normal align=center>55604483.93元 | ||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| normal align=center>項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | normal align=center>姓名 | normal align=center>有無(wú)在建工程 | normal align=center>執(zhí)業(yè)資 normal align=center>格等級(jí) | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | normal align=center>安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
| normal align=center>王鬧 | normal align=center>無(wú) | normal align=center>一級(jí) | normal align=center>豫141171728852 | normal align=center>豫建安B(2016)2201130 | ||||||||||||
| normal align=center>第二中標(biāo)候選人 | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>河南中兆建筑工程有限公司 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià) | normal align=center>57361876.56元 | ||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| normal align=center>項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | normal align=center>姓名 | normal align=center>有無(wú)在建工程 | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | normal align=center>安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
| normal align=center>張兆偉 | normal align=center>無(wú) | normal align=center>二級(jí) | normal align=center>豫241181830378 | normal align=center>豫建安B(2019)0001157 | ||||||||||||
| normal align=center>第三中標(biāo)候選人 | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>河南東亞建筑工程有限公司 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià) | normal align=center>57136646.4元 | ||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| normal align=center>項(xiàng)目 normal align=center>負(fù)責(zé)人 | normal align=center>姓名 | normal align=center>有無(wú)在建工程 | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | normal align=center>安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
| normal align=center>李亞杰 | normal align=center>無(wú) | normal align=center>二級(jí) | normal align=center>豫241121230147 | normal align=center>豫建安B(2013)0122564 | ||||||||||||
| 二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>被否決的 normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>原因及依據(jù) | ||||||||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center> 河南廣程建設(shè)有限公司 | normal align=center>投標(biāo)文件格式不符合符合招標(biāo)文件規(guī)定 | ||||||||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | ||||||||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | ||||||||||||||
| 三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>修正原因 | normal align=center>修正依據(jù) | normal align=center>修正前報(bào)價(jià) | normal align=center>修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | |||||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | |||||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | |||||||||||
| 四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
| normal align=center>A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)企業(yè)名稱 | normal align=center>評(píng)委1 | normal align=center>評(píng)委2 | normal align=center>評(píng)委3 | normal align=center>評(píng)委4 | normal align=center>評(píng)委5 | normal align=center>評(píng)委6 | normal align=center>評(píng)委7 | ||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>鄭州一建集團(tuán)有限公司 | normal align=center>21.00 | normal align=center>20.50 | normal align=center>20.00 | normal align=center>20.00 | normal align=center>20.00 | normal align=center>20.00 | normal align=center>21.00 | ||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>河南東亞建筑工程有限公司 | normal align=center>11.00 | normal align=center>12.50 | normal align=center>10.00 | normal align=center>11.00 | normal align=center>11.00 | normal align=center>9.00 | normal align=center>12.00 | ||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>河南中兆建筑工程有限公司 | normal align=center>12.00 | normal align=center>13.50 | normal align=center>11.00 | normal align=center>12.00 | normal align=center>12.00 | normal align=center>10.50 | normal align=center>13.00 | ||||||||
| normal align=center>B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)企業(yè)名稱 | normal align=center>評(píng)委1 | normal align=center>評(píng)委2 | normal align=center>評(píng)委3 | normal align=center>評(píng)委4 | normal align=center>評(píng)委5 | normal align=center>評(píng)委6 | normal align=center>評(píng)委7 | ||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 24.10 | 22.00 | 21.00 | 22.80 | 25.50 | 25.50 | ||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>河南東亞建筑工程有限公司 | 17.50 | 20.00 | 15.00 | 14.00 | 16.90 | 14.50 | 22.50 | ||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>河南中兆建筑工程有限公司 | 18.50 | 19.50 | 16.50 | 15.00 | 17.50 | 16.30 | 22.50 | ||||||||
| normal align=center>C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>報(bào)價(jià)得分 | normal align=center>總得分 | |||||||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>鄭州一建集團(tuán)有限公司 | normal align=center>43.86 | normal align=center>87.04 | |||||||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>河南東亞建筑工程有限公司 | normal align=center>32.03 | normal align=center>59.81 | |||||||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>河南中兆建筑工程有限公司 | normal align=center>33.57 | normal align=center>63.07 | |||||||||||||
| 一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:桐柏縣公立中醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓工程(施工及監(jiān)理)二標(biāo)段 | ||||||||||||||||
| normal align=center>第一中標(biāo)候選人 | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>河南裕興誠(chéng)工程管理中心 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià) | normal align=center>860000.00元 | ||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| normal align=center>項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | normal align=center>姓名 | normal align=center>有無(wú)在建工程 | normal align=center>執(zhí)業(yè)資 normal align=center>格等級(jí) | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | normal align=center>安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
| normal align=center>張書磊 | normal align=center>無(wú) | normal align=center>監(jiān)理工程師 | normal align=center>GX13116060900072 | normal align=center>/ | ||||||||||||
| normal align=center>第二中標(biāo)候選人 | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>河南省君利工程管理有限公司 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià) | normal align=center>805000.00元 | ||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| normal align=center>項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | normal align=center>姓名 | normal align=center>有無(wú)在建工程 | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | normal align=center>安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
| normal align=center>翟中鋒 | normal align=center>無(wú) | normal align=center>監(jiān)理工程師 | normal align=center>C05908060900425 | normal align=center>/ | ||||||||||||
| normal align=center>第三中標(biāo)候選人 | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>河南華科工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>投標(biāo)報(bào)價(jià) | normal align=center>862000.00元 | ||||||||||||
| 企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | normal align=center>見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | |||||||||||||||
| normal align=center>項(xiàng)目 normal align=center>負(fù)責(zé)人 | normal align=center>姓名 | normal align=center>有無(wú)在建工程 | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | normal align=center>執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | normal align=center>安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | |||||||||||
| normal align=center>許曉磊 | normal align=center>無(wú) | normal align=center>監(jiān)理工程師 | normal align=center>CX13034040900104 | normal align=center>/ | ||||||||||||
| 二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | ||||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>被否決的 normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>原因及依據(jù) | ||||||||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center> / | normal align=center>/ | ||||||||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | ||||||||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | ||||||||||||||
| 三、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>修正原因 | normal align=center>修正依據(jù) | normal align=center>修正前報(bào)價(jià) | normal align=center>修正后報(bào)價(jià) | |||||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | |||||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | |||||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | normal align=center>/ | |||||||||||
| 四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | ||||||||||||||||
| normal align=center>A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)企業(yè)名稱 | normal align=center>評(píng)委1 | normal align=center>評(píng)委2 | normal align=center>評(píng)委3 | normal align=center>評(píng)委4 | normal align=center>評(píng)委5 | normal align=center>評(píng)委6 | normal align=center>評(píng)委7 | ||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>河南省君利工程管理有限公司 | normal align=center>21.00 | normal align=center>26.00 | normal align=center>22.00 | normal align=center>25.00 | normal align=center>22.00 | normal align=center>26.00 | normal align=center>24.00 | ||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>河南天悅工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>17.00 | normal align=center>19.00 | normal align=center>18.00 | normal align=center>21.00 | normal align=center>19.00 | normal align=center>20.00 | normal align=center>18.00 | ||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | normal align=center>12.00 | normal align=center>15.00 | normal align=center>13.00 | normal align=center>16.00 | normal align=center>15.00 | normal align=center>17.00 | normal align=center>14.00 | ||||||||
| normal align=center>4 | normal align=center>河南裕興誠(chéng)工程管理中心 | normal align=center>31.00 | normal align=center>30.00 | normal align=center>28.00 | normal align=center>31.00 | normal align=center>29.00 | normal align=center>30.00 | normal align=center>31.00 | ||||||||
| normal align=center>5 | normal align=center>河南鷹瀚鵬工程管理有限公司 | normal align=center>11.00 | normal align=center>14.00 | normal align=center>12.00 | normal align=center>15.00 | normal align=center>12.00 | normal align=center>16.00 | normal align=center>14.00 | ||||||||
| normal align=center>6 | normal align=center>河南華科工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>23.00 | normal align=center>21.00 | normal align=center>20.00 | normal align=center>23.00 | normal align=center>21.00 | normal align=center>22.00 | normal align=center>22.00 | ||||||||
| normal align=center>B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | |||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)企業(yè)名稱 | normal align=center>評(píng)委1 | normal align=center>評(píng)委2 | normal align=center>評(píng)委3 | normal align=center>評(píng)委4 | normal align=center>評(píng)委5 | normal align=center>評(píng)委6 | normal align=center>評(píng)委7 | ||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>河南省君利工程管理有限公司 | normal align=center>26.00 | normal align=center>24.00 | normal align=center>23.00 | normal align=center>21.50 | normal align=center>23.00 | normal align=center>27.10 | normal align=center>25.00 | ||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>河南天悅工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>32.00 | normal align=center>24.00 | 24.50 | normal align=center>24.00 | normal align=center>29.00 | normal align=center>28.50 | normal align=center>23.00 | ||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | normal align=center>26.00 | normal align=center>21.50 | 23.50 | normal align=center>22.50 | normal align=center>24.00 | normal align=center>27.40 | normal align=center>24.00 | ||||||||
| normal align=center>4 | normal align=center>河南裕興誠(chéng)工程管理中心 | normal align=center>33.00 | normal align=center>32.00 | 27.80 | normal align=center>29.50 | normal align=center>28.50 | normal align=center>30.00 | normal align=center>33.00 | ||||||||
| normal align=center>5 | normal align=center>河南鷹瀚鵬工程管理有限公司 | normal align=center>25.50 | normal align=center>21.50 | 23.50 | normal align=center>22.50 | normal align=center>23.00 | normal align=center>26.90 | normal align=center>25.00 | ||||||||
| normal align=center>6 | normal align=center>河南華科工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>32.00 | normal align=center>27.00 | 26.80 | normal align=center>27.50 | normal align=center>28.00 | normal align=center>28.90 | normal align=center>26.00 | ||||||||
| normal align=center>C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | |||||||||||||||
| normal align=center>序號(hào) | normal align=center>投標(biāo)人名稱 | normal align=center>報(bào)價(jià)得分 | normal align=center>總得分 | |||||||||||||
| normal align=center>1 | normal align=center>河南省君利工程管理有限公司 | normal align=center>29.51 | normal align=center>77.01 | |||||||||||||
| normal align=center>2 | normal align=center>河南天悅工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>22.39 | normal align=center>67.79 | |||||||||||||
| normal align=center>3 | normal align=center>達(dá)華工程管理(集團(tuán))有限公司 | normal align=center>23.46 | normal align=center>61.46 | |||||||||||||
| normal align=center>4 | normal align=center>河南裕興誠(chéng)工程管理中心 | normal align=center>22.98 | normal align=center>83.78 | |||||||||||||
| normal align=center>5 | normal align=center>河南鷹瀚鵬工程管理有限公司 | normal align=center>28.91 | normal align=center>65.71 | |||||||||||||
| normal align=center>6 | normal align=center>河南華科工程技術(shù)有限公司 | normal align=center>22.75 | normal align=center>72.03 | |||||||||||||
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期:2019年8月30日8時(shí)30分至2019年9月3日18時(shí)00分。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。
聯(lián)系方式:
桐柏縣公共資源交易中心
地址:桐柏縣盤古大道與工業(yè)路交叉口向東300米
桐柏縣公共資源交易中心技術(shù)咨詢:0377-68822356
企業(yè)誠(chéng)信庫(kù)注冊(cè)電話:0377-61176186
CA數(shù)字證書技術(shù)支持電話:0377-61176139
招標(biāo)人:桐柏縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
地址:桐柏縣大禹路中段
聯(lián)系人:陳開光
聯(lián)系電話:0377-68260130
監(jiān)督機(jī)構(gòu):桐柏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián) 系 人:李杰
電 話:0377-60370016
代理機(jī)構(gòu):陜西恒瑞項(xiàng)目管理有限公司
電 話:0377-66103268 傳真:0377-66103268
聯(lián) 系 人:蔡婷婷
聯(lián)系地址:南陽(yáng)市中州西路城管局斜對(duì)面
normal align=right>2019年8月29日


