|
青島大學附屬醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目(13)二次中標公告
|
|||||||||||||||
| 一、采購人:青島大學附屬醫(yī)院,青島大學附屬醫(yī)院 地址:青島市江蘇路16號(青島大學附屬醫(yī)院),青島市江蘇路16號(青島大學附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0532-82911710(青島大學附屬醫(yī)院),0532-82911710(青島大學附屬醫(yī)院) | |||||||||||||||
| 采購代理機構:山東龍脈招標有限公司 地址:山東省濟南市高新縣(區(qū))龍奧北路909號海信龍奧九號1號樓1206 | |||||||||||||||
| 聯(lián)系方式:0531-85866868 | |||||||||||||||
| 二、采購項目名稱:青島大學附屬醫(yī)院醫(yī)療設備采購項目(13) | |||||||||||||||
| 采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002001403 | |||||||||||||||
| 三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||
| 四、中標情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 五、評標委員會成員名單:標包5:溫曰健、王學東、陳雪英、王明剛、李娜、標包6:溫曰健、王學東、陳雪英、王明剛、楊學成 | |||||||||||||||
| 六、采購小組成員評審結果:標包5:青島天海醫(yī)療器械有限公司(73.0、78.0、78.0、78.5、79.0)、青島醫(yī)普天誠貿易有限公司(68.39、68.39、70.39、70.39、70.39)、青島海通康達科技有限公司(67.69、68.69、70.69、70.69、70.69)標包6:山東波士頓醫(yī)療科技有限公司(80.0、81.0、81.0、82.0、84.0)、濟南奧林微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司(73.33、73.33、74.33、74.33、76.83)、山東朗特萊克商貿有限公司(77.59、77.59、78.59、79.59、81.59) | |||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年7月14日 至 2020年7月14日 | |||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
| 聯(lián)系人:山東龍脈招標有限公司 聯(lián)系方式:0531-85866868 | |||||||||||||||
| 十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||
| 1、濟南奧林微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司:評審得分較低。 因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低 | |||||||||||||||
| 2、山東朗特萊克商貿有限公司:評審得分較低。 因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低 | |||||||||||||||
| 3、青島醫(yī)普天誠貿易有限公司:評審得分較低。 因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低 | |||||||||||||||
| 4、青島海通康達科技有限公司:評審得分較低。 因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低 | |||||||||||||||
| 附件: 附件.pdf |
|||||||||||||||
| 發(fā)布人:山東龍脈招標有限公司 | |||||||||||||||
| 發(fā)布時間:2020年07月13日 13時41分06秒 | |||||||||||||||


